.pl 65
                                 
    Finann uzvrka po pevodu za obdob: prosinec 2007

Skladov karta               Po. stav       Pjem       Vdej Kon؟n stav

00001 brambory                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00002 bobk.list-pep-kari        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00003 banny-hrozny              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00004 cukr krupice               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00005 cukr mouka                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00006 cukr vanilkov             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00007 cibule                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00008 celer                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00009 broskve-nektarinky         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00010 citrony                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00011 VittoTea-npoj.konce       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00012 kiwi                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00013 aj ern VB               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00014 esnekov vvar su.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00015 erven epa-sterilo       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00016 oka                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00017 drod                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00018 Vita npoj 0,7 kg          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00019 dem                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00020 fazole bl+erven        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00021 file pangasius             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00022 granko-milky               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00023 hera                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00024 hrek st.2,5 kg           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00025 hoice                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00026 halali                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00027 lehaka nesl.spraye       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00028 hrch                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00029 chlb                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00030 chlebkov veka           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00031 jogurt                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00032 jablka-hruky              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00033 kakao                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00034 kmn                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00035 krupky                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00036 kompot brusinky            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00037 krupice                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00038 kompot meruky             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00039 kompot broskve             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00040 kompot ovoc. koktejl       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00041 kompot hrozno              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00042 ampiony                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00043 zel.svkov zmrazen       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00044 kvtk,kapusta             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00045 rama                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00046 drod                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00047 leo zeleninov 3400       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00048 erven epa-ken          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00049 mlko                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00050 mslo                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00051 mouka hladk               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00052 mouka hrub                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00053 mouka polohrub            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00054 mouka sojov               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00055 maso hovz pedn         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00056 maso hovz zadn          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00057 vepov krkovice sk.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00058 vepov peen b.k.        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00059 vepov kta bk            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00060 hov.rotn                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00061 vepov plec bk            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00062 kue stehna                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00063 uzen maso bk              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00064 jtra                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00065 mk                        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00066 majornka                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00067 kapie steril.-1kg          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00068 karotka zmrazen           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00069 sms do bramb.saltu       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00070 mrkev                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00071 drky                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00072 ovocn sirup               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00073 olej stoln                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00074 ocet                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00075 okurky steril. 3500        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00076 ovesn vloky              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00077 okurky zelen              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00078 Vitana-citron.poleva       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00079 petrel                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00080 pomerane-mandarinky       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00081 podmsl                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00082 paprika mlet              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00083 puding                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00084 prek do peiva           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00085 paprika erstv            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00086 prky-salm                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00087 prek do pernku          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00088 pr                        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00089 rajatov protlak          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00090 rajata                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00091 re                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00092 rozinky                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00093 sl                        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00094 rohlky                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00095 strouhanka                 0.000        0.000       0.000        0.000 K
00096 slanina                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00097 sr cihla                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00098 solamyl                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00099 sdlo                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00100 skoicov cukr             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00101 salt hlvkov             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00102 Retig.Palermo spec.o       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00103 sojov boby                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00104 lehaka                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00105 Vitana-zelenin.bor       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00106 jahody-meruky zmraz       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00107 pent-kapusta zmraz       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00108 tvaroh mkk               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00109 tvaroh tvrd               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00110 tstoviny-fleky            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00111 tstoviny-kolnka          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00112 tstoviny-irok nud       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00113 tstoviny-polvkov        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00114 tstoviny-pag.makar       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00115 vejce                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00116 tstoviny-vetena          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00117 Vitana-minutka na        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00118 zel kysel                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00119 zel hlvkov-nsk       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00120 zel steril. 6.75 kg       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00121 krt rolka uzen          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00122 zmraz.zelen. s kuku       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00123 drbe jtra              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00124 Knorr-krupicov kned       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00125 keup                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00126 olejovky                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00127 nanuk                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00128 papriky zmraz.             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00129 Vitana-drkov pol.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00130 kuec zky               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00131 fazol.lusky-zmrazen       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00132 erven . ster.nudl       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00133 smaen hrek             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00134 Knorr-prkov pol.         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00135 Vitana-bramborov po       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00136 Vitana-hrachov pol.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00137 Vitana-malibu ezy         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00138 Vitana-houbov omk       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00139 Vitana-ovarov pol.        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00140 Knorr-jahodov omk       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00141 Knorr-tatarsk omk       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00142 Vitana-ampionov po       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00143 Vitana-bramb.tsto         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00144 vestkov povidla          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00145 Vitana-drbe 眠va       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00146 mk mlet                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00147 Vitana-chlupat kned       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00148 hrek st. 1000g           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00149 Retig.viov gel          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00150 hrek zmrazen            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00151 paitka-petr.na zm       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00152 Vitana-kvtk.krm         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00153 zmraz.zelenina franc       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00154 pr zmrazen               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00155 hoice  kg                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00156 Knorr-hrstkov pol.        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00157 Knorr-jtrov knedl.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00158 Bondu-kukuice 2250g       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00159 drbe sekan mrae       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00160 aj ern                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00161 Vitana-minutka Athn       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00162 sirup jablko s jdem       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00163 Bonduele-Sombrero sa       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00164 Vitana-眠va k masu        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00165 poleva ok.,jah.,kar       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00166 hrek s karot.zmraz       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00167 ryb prsty,karbantk       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00168 vvar peen kue          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00169 krt maso na gul        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00170 kue na roldu             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00171 kuec-krt steak         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00172 fazolov lusky steri       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00173 Vitana-Masox               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00174 kompot vestky             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00175 Knorr-farmsk dres       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00176 oregano                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00177 kvtk zmrazen            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00178 omega-iva                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00179 Vitana-Kung Pao            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00180 kompot ananas              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00181 kuec zvitek             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00182 oky-mandle              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00183 Rina-zmraz.lst.te       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00184 KNUSPI-FIT                 0.000        0.000       0.000        0.000 K
00185 Vitana-bolosk om.        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00186 Vitana-koen na ryb       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00187 melta                      0.000        0.000       0.000        0.000 K
00188 hranolky zm.               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00189 vestkov povid.440g       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00190 slepi vvar              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00191 Vitana-Muffins             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00192 Vitana-sms na grilo       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00193 krt zky                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00194 Knorr-hov.bujon 7kg        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00195 rajatov protl.870g       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00196 okoldov poleva          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00197 tosknsk omka           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00198 Bondu-hrek 800g          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00199 kopr sterilovan           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00200 cizrna                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00201 petrel-paitka su.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00202 Vitana-okov pol.        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00203 kopr zmrazen              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00204 aj ledov-Ice Tea         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00205 jtrov knedlky zm       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00206 drbe pz               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00207 kuec rolda plnn       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00208 Knorr-gulov 眠va       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00209 medailon.brokol.kvt       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00210 brambory loupan           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00211 Vitana-hovz v. 2,2       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00212 Knorr-italsk dresin       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00213 BioQuick-dus.npoj        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00214 Knorr-眠va z pe.3k       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00215 vestky                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00216 kedluben                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00217 kva                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00218 kukuice zmrazen          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00219 Mattoni 1.5 l              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00220 cukr kostky                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00221 sekan syrov-prejt        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00222 kachn prsa-tvrtky        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00223 Vitana-brokolic.pol.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00224 aj instantn-HotTea       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00225 ovocn pyr                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00226 Vitana-hovz 眠va        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00227 olej fritovac             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00228 cibule restovan           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00229 vepov krkovice b.k       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00230 dem Retigov              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00231 ampiony sterilovan       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00232 tstovinov re           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00233 Knorr-drkov pol         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00234 Knorr-chlebov kruto       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00235 dezert Smajlk             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00236 brokolice zmrazen         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00237 hrukov povidla           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00238 majolka                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00239 Podravka                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00240 Resi-lahd.眠va           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00241 Resi-delikt.ko.sm       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00242 Resi-srov omka         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00243 Vitana-mas.v.p.7kg        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00244 Vitana-vepov 眠va       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00245 Resi-dem                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00246 zmrazen zelen. na       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00247 med                        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00248 kukuice st.2,5kg          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00249 msk placiky            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00250 rajata drcen             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00251 obalovac sms-sezam       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00252 esnek zmrazen            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00253 Vitana-Gyros               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00254 losos-mosk ho          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00255 maso hovz ped.sk.       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00256 tstoviny-mule            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00257 tstoviny-klobouky        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00258 koen na ital.tsto       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00259 nsk kotlk              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00260 Vitana-minitoasty          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00261 pizza zmrazen             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00262 Retig.hov vvar            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00263 mlko trvanliv            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00264 erv.fazole st.3kg         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00265 sr mkk                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00266 Vitana-klasik mal         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00267 Vitana-gul. zklad         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00268 Vitana-ryb polvka        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00269 celer ster.nudliky        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00270 erv.epa zmeck          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00271 aj ovocn                 0.000        0.000       0.000        0.000 K
00272 fazole erven             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00273 koncentrt s pchut       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00274 mslo pomaznkov          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00275 listov peivo             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00276 kachna                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00277 Knorr-franc.dresink        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00278 tstoviny-motlci3kg       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00279 tstoviny-tagliatell       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00280 Cream Cacao-ezy           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00281 Vitana-vegeta houbov       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00282 LA FOOD hov.vvar1.2       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00283 Knorr-h.bujon pas.1k       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00284 hovz jazyk uzen         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00285 treska obalovan-Now       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00286 uzene maso sk.             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00287 Vitana-zkl.n.pokr       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00288 petrel na erstv        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00289 kompot jahody 2650g        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00290 citronela 1000ml           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00291 koln salt               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00292 mouka cizrnov             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00293 fix do mletch mas         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00294 leo se ampiony 920       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00295 Vitana-klasik 3 l          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00296 fa.M-hrada potravi       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00297 sr Balkn                 0.000        0.000       0.000        0.000 K
00298 Vitana-koen steak        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00299 Vitana-vegeta origin       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00300 umavsk knedlky          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00301 cizrnov mce             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00302 strouhanka kukuin       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00303 aj s pchut-Quick       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00304 Vitana-mexick salt       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00305 re t barev             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00306 bramborov kae s ml       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00307 tymin                     0.000        0.000       0.000        0.000 K
00308 muktov kvt             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00309 Knorr-hrkov krm        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00310 tstoviny-trubky           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00311 okoldov npoj           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00312 petrel na suen         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00313 saturejka                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00314 halali 4l                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00315 kompot ten              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00316 zakysan smetana           0.000        0.000       0.000        0.000 K
00317 unka duen               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00318 smetama 12%                0.000        0.000       0.000        0.000 K
00319 pohanka                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00320 bazalka                    0.000        0.000       0.000        0.000 K
00321 kokos strouhan            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00322 kompot mandarinky          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00323 krlk hbet bk            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00324 kuec droby               0.000        0.000       0.000        0.000 K
00325 zel st.6.75-erven       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00326 tstoviny-lokny            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00327 fazole barevn             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00328 LA FOOD bramb.haluk       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00329 jemnn patika             0.000        0.000       0.000        0.000 K
00330 tstoviny-mali.1kg       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00331 tstoviny-motlci3kg       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00332 tstoviny-vet.trojb       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00333 suen zel.sms pol       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00334 kari                       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00335 pep cel                  0.000        0.000       0.000        0.000 K
00336 obal.losos s kenem        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00337 Rama Ke lehn            0.000        0.000       0.000        0.000 K
00338 granko okoldov          0.000        0.000       0.000        0.000 K
00339 tuk v oleji              0.000        0.000       0.000        0.000 K
00340 anglick slanina           0.000      483.960       0.000      483.960 K
00341 dresig bylinky Spak        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00342 rajata suen v ole       0.000        0.000       0.000        0.000 K
00343 dresing jogurt.Spak        0.000        0.000       0.000        0.000 K
00344 sr niva                   0.000        0.000       0.000        0.000 K
00345 jogurtov knedlky         0.000        0.000       0.000        0.000 K
00346 celozrn peivo            0.000        0.000       0.000        0.000 K


Celkem za sestavu :            0.000      483.960        0.000       483.960 K

        Vypracoval:                                         Dne: 02.01.2008

